
Projet de développement du système de santé
Mi-parcours du Projet de développement du système de santé
Organisme de tutelle | Ministère de la Santé Publique |
Organisme de Coordination | Direction des Etudes et Planification Ministère de la Santé Publique |
Bailleur principal des fonds | Agence Internationale pour le Développement(IDA) |
N° d′identification du projet chez le bailleur | P147555 |
Date de signature des accords de financement | 20 Janvier 2015 |
Date de mise en vigueur | |
Date de clôture prévue | 31 décembre 2021 |
Coût total du projet | 220,0 millions de dollars |
Provinces cibles du projet | Mai-ndombe, Kwilu, Kwango, Sud Ubangi, Mongala, Equateur, Tshuapa, Haut Katanga, Lualaba, Haut Lomami, Maniema, Nord & Sud Kivu, Kinshasa |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Annuel | 8,00 | 62,00 | 65,00 | 55,00 | 30,00 |
Cumilé | 8,00 | 70,00 | 135,00 | 190,00 | 220,00 |
Secteur Principal | Santé/Thème Principal: Développement humain |
---|---|
Population et santé de la reproduction | 30% |
Santé de l'enfant | 25% |
Performance du système de santé | 25% |
Nutrition et sécurité alimentaire | 10% |
Blessures et maladies non transmissible | 10% |
100% |